Especificações do Sistema Booster de Pressão
MODELO XKJ-600SA XKJ-800SA XKJ-900SA XKJ-1100SA XKJ-1300SA
Capacidade abastecimento 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz
Potência 600W 800W 900W 1100W 1300W
Elevação Máxima 35m 40m 42m 45m 46m
Fluxo Máximo 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.9m3/h
Sucção Máxima 8m 8m 8m 8m 8m
Máx. diametro de partículas 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm
Saída / entrada 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm
Cabo H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m
Impulsor 20L 20L 20L 20L 20L
Reservatório 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.8bar
Pressão de abertura 2.4bar 2.8bar 2.8bar 2.8bar 3.2bar
Limites de funcionamento: Temperatura do fluido até para 35 ℃, Temperatura ambiente máxima 40 ℃.
Especificações do Sistema Booster de Pressão
MODELO XKJ-600SA3 XKJ-800SA3 XKJ-900SA3 XKJ-1100SA3 XKJ-1300SA3
Capacidade abastecimento 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz
Potência 600W 800W 900W 1100W 1300W
Elevação Máxima 35m 40m 42m 45m 46m
Fluxo Máximo 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.9m3/h
Sucção Máxima 8m 8m 8m 8m 8m
Máx. diametro de partículas 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm
Saída / entrada 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm
Cabo H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m
Impulsor 20L 20L 20L 20L 20L
Reservatório 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.8bar
Pressão de abertura 2.4bar 2.8bar 2.8bar 2.8bar 3.2bar
Limites de funcionamento: Temperatura do fluido até para 35 , Temperatura ambiente máxima 40 .
Especificações do Sistema Booster de Pressão
MODELO XKJ-600SA5 XKJ-800SA5 XKJ-900SA5 XKJ-1100SA5 XKJ-1300SA5
Capacidade abastecimento 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz
Potência 600W 800W 900W 1100W 1300W
Elevação Máxima 35m 40m 42m 45m 46m
Fluxo Máximo 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.9m3/h
Sucção Máxima 8m 8m 8m 8m 8m
Máx. diametro de partículas 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm
Saída / entrada 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm
Cabo H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m
Impulsor 20L 20L 20L 20L 20L
Reservatório 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.8bar
Pressão de abertura 2.4bar 2.8bar 2.8bar 2.8bar 3.2bar
Limites de funcionamento: Temperatura do fluido até para 35 ℃, Temperatura ambiente máxima 40 ℃.
Especificações do Sistema Booster de Pressão
MODELO XKJ-601IA XKJ-801IA XKJ-901IA XKJ-1101IA XKJ-1301IA
Capacidade abastecimento 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz
Potência 600W 800W 900W 1100W 1300W
Elevação Máxima 35m 40m 42m 45m 46m
Fluxo Máximo 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.9m3/h
Sucção Máxima 8m 8m 8m 8m 8m
Máx. diametro de partículas 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm
Saída / entrada 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm
Cabo H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m
Impulsor 20L 20L 20L 20L 20L
Reservatório 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.8bar
Pressão de abertura 2.4bar 2.8bar 2.8bar 2.8bar 3.2bar
Limites de funcionamento: Temperatura do fluido até para 35 ℃, Temperatura ambiente máxima 40 ℃.
Especificações do Sistema Booster de Pressão
MODELO XKJ-601IA3 XKJ-801IA3 XKJ-901IA3 XKJ-1101IA3 XKJ-1301IA3
Capacidade abastecimento 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz
Potência 600W 800W 900W 1100W 1300W
Elevação Máxima 35m 40m 42m 45m 46m
Fluxo Máximo 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.9m3/h
Sucção Máxima 8m 8m 8m 8m 8m
Máx. diametro de partículas 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm
Saída / entrada 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm
Cabo H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m
Impulsor 20L 20L 20L 20L 20L
Reservatório 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.8bar
Pressão de abertura 2.4bar 2.8bar 2.8bar 2.8bar 3.2bar
Limites de funcionamento: Temperatura do fluido até para 35 ℃, Temperatura ambiente máxima 40 ℃.
Especificações do Sistema Booster de Pressão
MODELO XKJ-601IA5 XKJ-801IA5 XKJ-901IA5 XKJ-1101IA5 XKJ-1301IA5
Capacidade abastecimento 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz
Potência 600W 800W 900W 1100W 1300W
Elevação Máxima 35m 40m 42m 45m 46m
Fluxo Máximo 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.9m3/h
Sucção Máxima 8m 8m 8m 8m 8m
Máx. diametro de partículas 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm
Saída / entrada 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm
Cabo H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m
Impulsor 20L 20L 20L 20L 20L
Reservatório 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.8bar
Pressão de abertura 2.4bar 2.8bar 2.8bar 2.8bar 3.2bar
Limites de funcionamento: Temperatura do fluido até para 35 ℃, Temperatura ambiente máxima 40 ℃.
Especificações do Sistema Booster de Pressão
MODELO XKJ-601PA XKJ-801PA XKJ-901PA XKJ-1101PA XKJ-1301PA
Capacidade abastecimento 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz
Potência 600W 800W 900W 1100W 1300W
Elevação Máxima 35m 40m 42m 45m 46m
Fluxo Máximo 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.9m3/h
Sucção Máxima 8m 8m 8m 8m 8m
Máx. diametro de partículas 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm
Saída / entrada 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm
Cabo H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m
Impulsor 20L 20L 20L 20L 20L
Reservatório 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.8bar
Pressão de abertura 2.4bar 2.8bar 2.8bar 2.8bar 3.2bar
Limites de funcionamento: Temperatura do fluido até para 35 ℃, Temperatura ambiente máxima 40 ℃.