Especificações do Sistema Booster de Pressão
MODELO XKJ-601SA XKJ-801SA XKJ-901SA XKJ-1101SA XKJ-1301SA
Capacidade abastecimento 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz
Potência 600W 800W 900W 1100W 1300W
Elevação Máxima 35m 40m 42m 45m 46m
Fluxo Máximo 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.9m3/h
Sucção Máxima 8m 8m 8m 8m 8m
Máx. diametro de partículas 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm
Saída / entrada 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm
Cabo H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m
Impulsor 20L 20L 20L 20L 20L
Reservatório 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.8bar
Pressão de abertura 2.4bar 2.8bar 2.8bar 2.8bar 3.2bar
Limites de funcionamento: Temperatura do fluido até para 35 ℃, Temperatura ambiente máxima 40 ℃.
Especificações do Sistema Booster de Pressão
MODELO XKJ-601SA3 XKJ-801SA3 XKJ-901SA3 XKJ-1101SA3 XKJ-1301SA3
Capacidade abastecimento 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz
Potência 600W 800W 900W 1100W 1300W
Elevação Máxima 35m 40m 42m 45m 46m
Fluxo Máximo 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.9m3/h
Sucção Máxima 8m 8m 8m 8m 8m
Máx. diametro de partículas 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm
Saída / entrada 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm
Cabo H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m
Impulsor 20L 20L 20L 20L 20L
Reservatório 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.8bar
Pressão de abertura 2.4bar 2.8bar 2.8bar 2.8bar 3.2bar
Limites de funcionamento: Temperatura do fluido até para 35 ℃, Temperatura ambiente máxima 40 ℃.
Especificações do Sistema Booster de Pressão
MODELO XKJ-601SA5 XKJ-801SA5 XKJ-901SA5 XKJ-1101SA5 XKJ-1301SA5
Capacidade abastecimento 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz
Potência 600W 800W 900W 1100W 1300W
Elevação Máxima 35m 40m 42m 45m 46m
Fluxo Máximo 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.9m3/h
Sucção Máxima 8m 8m 8m 8m 8m
Máx. diametro de partículas 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm
Saída / entrada 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm
Cabo H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m
Impulsor 20L 20L 20L 20L 20L
Reservatório 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.8bar
Pressão de abertura 2.4bar 2.8bar 2.8bar 2.8bar 3.2bar
Limites de funcionamento: Temperatura do fluido até para 35 ℃, Temperatura ambiente máxima 40 ℃.
Especificações do Sistema Booster de Pressão
MODELO XKJ-603PA XKJ-803PA XKJ-903PA XKJ-1103PA XKJ-1303PA
Capacidade abastecimento 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz
Potência 600W 800W 900W 1100W 1300W
Elevação Máxima 35m 40m 42m 45m 46m
Fluxo Máximo 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.9m3/h
Sucção Máxima 8m 8m 8m 8m 8m
Máx. diametro de partículas 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm
Saída / entrada 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm
Cabo H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m
Impulsor 20L 20L 20L 20L 20L
Reservatório 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.8bar
Pressão de abertura 2.4bar 2.8bar 2.8bar 2.8bar 3.2bar
Limites de funcionamento: Temperatura do fluido até para 35 ℃, Temperatura ambiente máxima 40 ℃.
Especificações do Sistema Booster de Pressão
MODELO XKJ-603SA XKJ-803SA XKJ-903SA XKJ-1103SA XKJ-1303SA
Capacidade abastecimento 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz
Potência 600W 800W 900W 1100W 1300W
Elevação Máxima 35m 40m 42m 45m 46m
Fluxo Máximo 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.9m3/h
Sucção Máxima 8m 8m 8m 8m 8m
Máx. diametro de partículas 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm
Saída / entrada 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm
Cabo H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m
Impulsor 20L 20L 20L 20L 20L
Reservatório 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.8bar
Pressão de abertura 2.4bar 2.8bar 2.8bar 2.8bar 3.2bar
Limites de funcionamento: Temperatura do fluido até para 35 ℃, Temperatura ambiente máxima 40 ℃.
Especificações do Sistema Booster de Pressão
MODELO XKJ-603SA3 XKJ-803SA3 XKJ-903SA3 XKJ-1103SA3 XKJ-1303SA3
Capacidade abastecimento 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz
Potência 600W 800W 900W 1100W 1300W
Elevação Máxima 35m 40m 42m 45m 46m
Fluxo Máximo 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.9m3/h
Sucção Máxima 8m 8m 8m 8m 8m
Máx. diametro de partículas 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm
Saída / entrada 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm
Cabo H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m
Impulsor 20L 20L 20L 20L 20L
Reservatório 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.8bar
Pressão de abertura 2.4bar 2.8bar 2.8bar 2.8bar 3.2bar
Limites de funcionamento: Temperatura do fluido até para 35 ℃, Temperatura ambiente máxima 40 ℃.
Especificações do Sistema Booster de Pressão
MODELO XKJ-603SA5 XKJ-803SA5 XKJ-903SA5 XKJ-1103SA5 XKJ-1303SA5
Capacidade abastecimento 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz
Potência 600W 800W 900W 1100W 1300W
Elevação Máxima 35m 40m 42m 45m 46m
Fluxo Máximo 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.6m3/h 3.9m3/h
Sucção Máxima 8m 8m 8m 8m 8m
Máx. diametro de partículas 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm
Saída / entrada 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm 25/25mm
Cabo H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m H07RN-F 1.5m
Impulsor 20L 20L 20L 20L 20L
Reservatório 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.4bar 1.8bar
Pressão de abertura 2.4bar 2.8bar 2.8bar 2.8bar 3.2bar
Limites de funcionamento: Temperatura do fluido até para 35 ℃, Temperatura ambiente máxima 40 ℃.